1 | Hardt 1 | – | Oberesslingen 1 | 5:0 | ||
2 | Hardt 3 | – | Hardt 5 | 5:0 | ||
3 | Sindelfingen 1 | – | Wimsheim 1 | 5:5* | ||
4 | Oberesslingen 1 | – | Lauterbach 1 | 0:5 | ||
5 | Hardt 1 | – | Hardt 3 | 1:2 | ||
6 | Gärtringen 1 | – | Sindelfingen 1 | 5:0 | ||
7 | Lauterbach 2 | – | Wimsheim 1 | 5:0 | ||
8 | Hardt 3 | – | Gärtringen 1 | 0:2 | ||
9 | Lauterbach 1 | – | Lauterbach 2 | 4:1 | ||
10 | Gärtringen 1 | – | Hardt 5 | 5:0 | ||
11 | Hardt 1 | – | Wimsheim 1 | 5:0 | ||
12 | Lauterbach 1 | – | Sindelfingen 1 | 5:0 | ||
13 | Hardt 3 | – | Lauterbach 2 | 0:4 | ||
14 | Oberesslingen 1 | – | Hardt 5 | 0:5 |
1 | Hardt 1 | – | Hardt 5 | 2:4 | ||
2 | Hardt 3 | – | Oberesslingen 1 | 2:2 | ||
3 | Sindelfingen 1 | – | Hardt 5 | 2:2 | ||
4 | Konstanz 1 | – | Wimsheim 1 | 0:2 | ||
5 | Gärtringen 1 | – | Öflingen 1 | 0:1 | ||
6 | Hardt 1 | – | Sindelfingen 1 | 1:1 | ||
7 | Wimsheim 1 | – | Hardt 5 | 0:3 | ||
8 | Oberesslingen 1 | – | Öflingen 1 | 0:4 | ||
9 | Hardt 1 | – | Gärtringen 1 | 0:1 | ||
10 | Hardt 3 | – | Sindelfingen 1 | 4:1 | ||
11 | Hardt 1 | – | Konstanz 1 | 1:1 | ||
12 | Oberesslingen 1 | – | Wimsheim 1 | 0:3 | ||
13 | Öflingen 1 | – | Hardt 5 | 4:4 | ||
14 | Gärtringen 1 | – | Konstanz 1 | 3:1 | ||
15 | Hardt 3 | – | Wimsheim 1 | 4:2 |
1 | Hardt 3 | – | Konstanz 1 | 2:2 | ||
2 | Lauterbach 2 | – | Hardt 5 | 3:1 | ||
3 | Hardt 1 | – | Lauterbach 1 | 1:3 | ||
4 | Hardt 3 | – | Öflingen 1 | 0:0 | ||
5 | Lauterbach 1 | – | Hardt 5 | 2:3 | ||
6 | Lauterbach 2 | – | Konstanz 1 | 1:2 | ||
7 | Hardt 3 | – | Lauterbach 1 | 0:4 | ||
8 | Lauterbach 2 | – | Öflingen 1 | 0:3 | ||
9 | Konstanz 1 | – | Hardt 5 | 0:5 | ||
10 | Hardt 1 | – | Lauterbach 2 | 1:1 | ||
11 | Lauterbach 1 | – | Konstanz 1 | 6:0 | ||
12 | Hardt 1 | – | Öflingen 1 | 1:0 |
1 | Gärtringen 1 | – | Oberesslingen 1 | 1:0 | ||
2 | Sindelfingen 1 | – | Öflingen 1 | 0:6 | ||
3 | Lauterbach 1 | – | Wimsheim 1 | 4:0 | ||
4 | Öflingen 1 | – | Konstanz 1 | 4:1 | ||
5 | Lauterbach 2 | – | Sindelfingen 1 | 2:0 | ||
6 | Gärtringen 1 | – | Lauterbach 1 | 1:7 | ||
7 | Oberesslingen 1 | – | Lauterbach 2 | 1:2 | ||
8 | Öflingen 1 | – | Wimsheim 1 | 4:1 | ||
9 | Sindelfingen 1 | – | Konstanz 1 | 1:2 | ||
10 | Gärtringen 1 | – | Lauterbach 2 | 2:1 | ||
11 | Lauterbach 1 | – | Öflingen 1 | 2:0 | ||
12 | Oberesslingen 1 | – | Sindelfingen 1 | 1:2 | ||
13 | Gärtringen 1 | – | Wimsheim 1 | 2:1 | ||
14 | Oberesslingen 1 | – | Konstanz 1 | 3:1 |
1 | Sindelfingen 1 | – | Öflingen 1 | 0:4 | ||
2 | Gärtringen 1 | – | Oberesslingen 1 | 4:1 | ||
3 | Lauterbach 1 | – | Wimsheim 1 | 5:0 | ||
4 | Lauterbach 2 | – | Sindelfingen 1 | 2:1 | ||
5 | Öflingen 1 | – | Konstanz 1 | 6:0 | ||
6 | Gärtringen 1 | – | Lauterbach 1 | 1:6 | ||
7 | Oberesslingen 1 | – | Lauterbach 2 | 0:1 | ||
8 | Öflingen 1 | – | Wimsheim 1 | 1:2 | ||
9 | Sindelfingen 1 | – | Konstanz 1 | 1:1 | ||
10 | Gärtringen 1 | – | Lauterbach 2 | 2:2 | ||
11 | Lauterbach 1 | – | Öflingen 1 | 3:1 | ||
12 | Oberesslingen 1 | – | Sindelfingen 1 | 3:4 | ||
13 | Gärtringen 1 | – | Wimsheim 1 | 3:2 | ||
14 | Oberesslingen 1 | – | Konstanz 1 | 4:3 |
1 | Hardt 1 | – | Hardt 5 | 2:3 | ||
2 | Sindelfingen 1 | – | Wimsheim 1 | 0:5 | ||
3 | Oberesslingen 1 | – | Lauterbach 1 | 2:7 | ||
4 | Hardt 1 | – | Hardt 3 | 2:2 | ||
5 | Gärtringen 1 | – | Sindelfingen 1 | 5:0 | ||
6 | Lauterbach 2 | – | Wimsheim 1 | 4:1 | ||
7 | Hardt 3 | – | Hardt 5 | 2:4 | ||
8 | Hardt 1 | – | Oberesslingen 1 | 2:1 | ||
9 | Hardt 3 | – | Gärtringen 1 | 1:1 | ||
10 | Lauterbach 1 | – | Lauterbach 2 | 4:0 | ||
11 | Gärtringen 1 | – | Hardt 5 | 2:0 | ||
12 | Hardt 1 | – | Wimsheim 1 | 1:1 | ||
13 | Lauterbach 1 | – | Sindelfingen 1 | 5:0 | ||
14 | Hardt 3 | – | Lauterbach 2 | 0:0 | ||
15 | Oberesslingen 1 | – | Hardt 5 | 0:7 |
1 | Hardt 1 | – | Gärtringen 1 | -:- | ||
2 | Sindelfingen 1 | – | Hardt 5 | -:- | ||
3 | Hardt 3 | – | Oberesslingen 1 | -:- | ||
4 | Konstanz 1 | – | Wimsheim 1 | -:- | ||
5 | Gärtringen 1 | – | Öflingen 1 | -:- | ||
6 | Hardt 1 | – | Sindelfingen 1 | -:- | ||
7 | Oberesslingen 1 | – | Öflingen 1 | -:- | ||
8 | Wimsheim 1 | – | Hardt 5 | -:- | ||
9 | Gärtringen 1 | – | Konstanz 1 | -:- | ||
10 | Hardt 3 | – | Sindelfingen 1 | -:- | ||
11 | Oberesslingen 1 | – | Wimsheim 1 | -:- | ||
12 | Hardt 1 | – | Konstanz 1 | -:- | ||
13 | Öflingen 1 | – | Hardt 5 | -:- | ||
14 | Hardt 3 | – | Wimsheim 1 | -:- |
1 | Hardt 1 | – | Gärtringen 1 | -:- | ||
2 | Sindelfingen 1 | – | Hardt 5 | -:- | ||
3 | Hardt 3 | – | Oberesslingen 1 | -:- | ||
4 | Konstanz 1 | – | Wimsheim 1 | -:- | ||
5 | Gärtringen 1 | – | Öflingen 1 | -:- | ||
6 | Hardt 1 | – | Sindelfingen 1 | -:- | ||
7 | Oberesslingen 1 | – | Öflingen 1 | -:- | ||
8 | Wimsheim 1 | – | Hardt 5 | -:- | ||
9 | Gärtringen 1 | – | Konstanz 1 | -:- | ||
10 | Hardt 3 | – | Sindelfingen 1 | -:- | ||
11 | Oberesslingen 1 | – | Wimsheim 1 | -:- | ||
12 | Hardt 1 | – | Konstanz 1 | -:- | ||
13 | Öflingen 1 | – | Hardt 5 | -:- | ||
14 | Hardt 3 | – | Wimsheim 1 | -:- |
1 | Gärtringen 1 | – | Gärtringen 2 | 4:0 | ||
2 | Konstanz 1 | – | Singen 1 | 0:11 | ||
3 | Prechtal 3 | – | Prechtal 4 | 5:0 | ||
4 | Gärtringen 1 | – | Singen 1 | 4:5 | ||
5 | Gärtringen 2 | – | Prechtal 4 | 5:0 | ||
6 | Gärtringen 1 | – | Prechtal 3 | 6:1 | ||
7 | Plattenhardt 1 | – | Konstanz 1 | 1:0 | ||
8 | Gärtringen 2 | – | Prechtal 3 | 5:2 | ||
9 | Plattenhardt 1 | – | Singen 1 | 0:8 | ||
10 | Gärtringen 1 | – | Prechtal 4 | 5:0 | ||
11 | Gärtringen 2 | – | Singen 1 | 4:4 | ||
12 | Plattenhardt 1 | – | Prechtal 3 | 0:2 | ||
13 | Gärtringen 1 | – | Konstanz 1 | 6:0 | ||
14 | Singen 1 | – | Prechtal 4 | 5:0 | ||
15 | Gärtringen 2 | – | Konstanz 1 | 1:1 | ||
16 | Plattenhardt 1 | – | Prechtal 4 | 5:0 |
1 | Konstanz 1 | – | Prechtal 4 | 4:1 | ||
2 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Prechtal 3 | 3:5 | ||
3 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Singen 1 | 0:6 | ||
4 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Konstanz 1 | 5:2 | ||
5 | Sindelfingen 1 | – | Singen 1 | 1:6 | ||
6 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Prechtal 3 | 0:1 | ||
7 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Prechtal 4 | 5:0 | ||
8 | Sindelfingen 1 | – | Konstanz 1 | 0:3 | ||
9 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Prechtal 4 | 1:1 | ||
10 | Singen 1 | – | Prechtal 3 | 5:0 | ||
11 | Sindelfingen 1 | – | Prechtal 4 | 3:1 | ||
12 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Konstanz 1 | 0:0 | ||
13 | Sindelfingen 1 | – | Prechtal 3 | 0:2 | ||
14 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Singen 1 | 0:5 | ||
15 | Konstanz 1 | – | Prechtal 3 | 1:5 |
1 | Sindelfingen 1 | – | Plattenhardt 2 a.K. | 3:0 | ||
2 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Gärtringen 1 | 2:9 | ||
3 | Gärtringen 2 | – | Plattenhardt 1 | 6:1 | ||
4 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Plattenhardt 3 0 a.K. | 0:4 | ||
5 | Sindelfingen 1 | – | Gärtringen 1 | 0:4 | ||
6 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Gärtringen 2 | 0:6 | ||
7 | Gärtringen 1 | – | Plattenhardt 1 | 9:0 | ||
8 | Sindelfingen 1 | – | Gärtringen 2 | 1:3 | ||
9 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Plattenhardt 1 | 6:0 | ||
10 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Gärtringen 1 | 0:5 | ||
11 | Sindelfingen 1 | – | Plattenhardt 3 0 a.K. | 2:4 | ||
12 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Plattenhardt 1 | 0:1 | ||
13 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Gärtringen 2 | 6:5 | ||
14 | Sindelfingen 1 | – | Plattenhardt 1 | 4:2 |
1 | Gärtringen 1 | – | Gärtringen 2 | 5:6 | ||
2 | Plattenhardt 1 | – | Plattenhardt 2 a.K. | 1:0 | ||
3 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Gärtringen 1 | 3:2 | ||
4 | Gärtringen 2 | – | Sindelfingen 1 | 3:1 | ||
5 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Plattenhardt 3 0 a.K. | 1:2 | ||
6 | Plattenhardt 1 | – | Gärtringen 1 | 0:5 | ||
7 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Gärtringen 2 | 0:8 | ||
8 | Gärtringen 1 | – | Sindelfingen 1 | 6:1 | ||
9 | Plattenhardt 1 | – | Gärtringen 2 | 1:6 | ||
10 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Sindelfingen 1 | 2:1 | ||
11 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Gärtringen 1 | 0:4 | ||
12 | Plattenhardt 1 | – | Plattenhardt 3 0 a.K. | 2:4 | ||
13 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Sindelfingen 1 | 1:2 | ||
14 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Gärtringen 2 | 1:4 | ||
15 | Plattenhardt 1 | – | Sindelfingen 1 | 1:1 |
1 | Konstanz 1 | – | Singen 1 | -:- | ||
2 | Prechtal 3 | – | Prechtal 4 | -:- | ||
3 | Gärtringen 1 | – | Singen 1 | -:- | ||
4 | Gärtringen 2 | – | Prechtal 4 | -:- | ||
5 | Gärtringen 1 | – | Prechtal 3 | -:- | ||
6 | Sindelfingen 1 | – | Konstanz 1 | -:- | ||
7 | Gärtringen 2 | – | Prechtal 3 | -:- | ||
8 | Sindelfingen 1 | – | Singen 1 | -:- | ||
9 | Gärtringen 1 | – | Prechtal 4 | -:- | ||
10 | Gärtringen 2 | – | Singen 1 | -:- | ||
11 | Sindelfingen 1 | – | Prechtal 3 | -:- | ||
12 | Gärtringen 1 | – | Konstanz 1 | -:- | ||
13 | Singen 1 | – | Prechtal 4 | -:- | ||
14 | Gärtringen 2 | – | Konstanz 1 | -:- | ||
15 | Sindelfingen 1 | – | Prechtal 4 | -:- |
1 | Konstanz 1 | – | Prechtal 4 | -:- | ||
2 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Prechtal 3 | -:- | ||
3 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Singen 1 | -:- | ||
4 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Konstanz 1 | -:- | ||
5 | Plattenhardt 1 | – | Singen 1 | -:- | ||
6 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Prechtal 3 | -:- | ||
7 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Prechtal 4 | -:- | ||
8 | Plattenhardt 1 | – | Konstanz 1 | -:- | ||
9 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Prechtal 4 | -:- | ||
10 | Singen 1 | – | Prechtal 3 | -:- | ||
11 | Plattenhardt 1 | – | Prechtal 4 | -:- | ||
12 | Plattenhardt 2 a.K. | – | Konstanz 1 | -:- | ||
13 | Plattenhardt 1 | – | Prechtal 3 | -:- | ||
14 | Plattenhardt 3 0 a.K. | – | Singen 1 | -:- | ||
15 | Konstanz 1 | – | Prechtal 3 | -:- |
1 | Wehr 1 | – | Wehr 2 | 5:3 | ||
2 | Forst 1 | – | Enzberg 1 | 5:0 | ||
3 | Hardt 1 | – | Sindelfingen 1 | 8:1 | ||
4 | Karlsruhe 1 | – | Neuenburg 1 | -:- | ||
5 | Wehr 1 | – | Enzberg 1 | 5:0 | ||
6 | Forst 1 | – | Sindelfingen 1 | 10:1 | ||
7 | Karlsruhe 1 | – | Wehr 2 | -:- | ||
8 | Hardt 1 | – | Neuenburg 1 | 3:1 | ||
9 | Wehr 1 | – | Sindelfingen 1 | 8:2 | ||
10 | Karlsruhe 1 | – | Enzberg 1 | -:- | ||
11 | Hardt 1 | – | Wehr 2 | 5:1 | ||
12 | Forst 1 | – | Neuenburg 1 | 6:2 | ||
13 | Hardt 1 | – | Enzberg 1 | 5:0 | ||
14 | Sindelfingen 1 | – | Wehr 2 | 4:7 |
1 | Forst 1 | – | Karlsruhe 1 | -:- | ||
2 | Wehr 1 | – | Neuenburg 1 | 9:1 | ||
3 | Sindelfingen 1 | – | Enzberg 1 | 1:3 | ||
4 | Forst 1 | – | Hardt 1 | 3:7 | ||
5 | Wehr 1 | – | Karlsruhe 1 | -:- | ||
6 | Neuenburg 1 | – | Wehr 2 | 2:2 | ||
7 | Karlsruhe 1 | – | Sindelfingen 1 | -:- | ||
8 | Neuenburg 1 | – | Enzberg 1 | 1:3 | ||
9 | Forst 1 | – | Wehr 2 | 2:1 | ||
10 | Wehr 1 | – | Hardt 1 | 6:4 | ||
11 | Enzberg 1 | – | Wehr 2 | 4:4 | ||
12 | Neuenburg 1 | – | Sindelfingen 1 | 4:4 | ||
13 | Hardt 1 | – | Karlsruhe 1 | -:- | ||
14 | Wehr 1 | – | Forst 1 | 1:4 |
1 | Wehr 1 | – | Wehr 2 | 4:1 | ||
2 | Forst 1 | – | Enzberg 1 | 8:1 | ||
3 | Hardt 1 | – | Sindelfingen 1 | 3:5 | ||
4 | Karlsruhe 1 | – | Neuenburg 1 | -:- | ||
5 | Wehr 1 | – | Enzberg 1 | 9:0 | ||
6 | Forst 1 | – | Sindelfingen 1 | 7:2 | ||
7 | Karlsruhe 1 | – | Wehr 2 | -:- | ||
8 | Hardt 1 | – | Neuenburg 1 | 4:2 | ||
9 | Wehr 1 | – | Sindelfingen 1 | 3:1 | ||
10 | Karlsruhe 1 | – | Enzberg 1 | -:- | ||
11 | Hardt 1 | – | Wehr 2 | 4:0 | ||
12 | Forst 1 | – | Neuenburg 1 | 7:1 | ||
13 | Hardt 1 | – | Enzberg 1 | 6:0 | ||
14 | Sindelfingen 1 | – | Wehr 2 | 2:3 |
1 | Forst 1 | – | Karlsruhe 1 | -:- | ||
2 | Wehr 1 | – | Neuenburg 1 | 5:0 | ||
3 | Sindelfingen 1 | – | Enzberg 1 | 5:0 | ||
4 | Forst 1 | – | Hardt 1 | 4:4 | ||
5 | Wehr 1 | – | Karlsruhe 1 | -:- | ||
6 | Neuenburg 1 | – | Wehr 2 | 1:5 | ||
7 | Karlsruhe 1 | – | Sindelfingen 1 | -:- | ||
8 | Neuenburg 1 | – | Enzberg 1 | 5:0 | ||
9 | Forst 1 | – | Wehr 2 | 7:4 | ||
10 | Wehr 1 | – | Hardt 1 | 6:3 | ||
11 | Enzberg 1 | – | Wehr 2 | 0:5 | ||
12 | Neuenburg 1 | – | Sindelfingen 1 | 3:4 | ||
13 | Hardt 1 | – | Karlsruhe 1 | -:- | ||
14 | Wehr 1 | – | Forst 1 | 2:3 |
1Wehr 1-Wehr 2 6:4 2Forst 1-Enzberg 1 7:0 3Hardt 1-Sindelfingen 1 5:0 4Karlsruhe 1-Neuenburg 1 -:- 5Wehr 1-Enzberg 1 6:3 6Forst 1-Sindelfingen 1 5:0 7Karlsruhe 1-Wehr 2 -:- 8Hardt 1-Neuenburg 1 5:0 9Wehr 1-Sindelfingen 1 5:0 10Karlsruhe 1-Enzberg 1 -:- 11Hardt 1-Wehr 2 5:2 12Forst 1-Neuenburg 1 5:0 13Hardt 1-Enzberg 1 3:0 14Sindelfingen 1-Wehr 2 0:5
1 | Forst 1 | – | Karlsruhe 1 | -:- | ||
2 | Wehr 1 | – | Neuenburg 1 | 5:5* | ||
3 | Sindelfingen 1 | – | Enzberg 1 | 5:4 | ||
4 | Forst 1 | – | Hardt 1 | 3:3 | ||
5 | Wehr 1 | – | Karlsruhe 1 | -:- | ||
6 | Neuenburg 1 | – | Wehr 2 | 0:5 | ||
7 | Karlsruhe 1 | – | Sindelfingen 1 | -:- | ||
8 | Neuenburg 1 | – | Enzberg 1 | 0:5 | ||
9 | Forst 1 | – | Wehr 2 | 4:3 | ||
10 | Wehr 1 | – | Hardt 1 | 0:5 | ||
11 | Enzberg 1 | – | Wehr 2 | 3:2 | ||
12 | Neuenburg 1 | – | Sindelfingen 1 | 0:5 | ||
13 | Hardt 1 | – | Karlsruhe 1 | -:- | ||
14 | Wehr 1 | – | Forst 1 | 0:5 |
1 | Ailingen 4 | – | Ailingen 2 | 2:3 | ||
2 | Lauterbach 2 | – | Lauterbach 1 | 5:1 | ||
3 | Ailingen 2 | – | Weil im Schönbuch 1 | 4:1 | ||
4 | Ailingen 3 | – | Lauterbach 2 | 6:2 | ||
5 | Ailingen 4 | – | Weil im Schönbuch 1 | 5:4 | ||
6 | Ailingen 3 | – | Lauterbach 1 | 2:6 | ||
7 | Lauterbach 2 | – | Ailingen 2 | 2:3 | ||
8 | Ailingen 4 | – | Lauterbach 1 | 6:4 | ||
9 | Ailingen 3 | – | Weil im Schönbuch 1 | 4:4 | ||
10 | Ailingen 4 | – | Lauterbach 2 | 2:3 | ||
11 | Lauterbach 1 | – | Ailingen 2 | 5:2 | ||
12 | Ailingen 3 | – | Ailingen 4 | 5:2 |
1 | Ailingen 2 | – | Ailingen 3 | 4:6 | ||
2 | Sindelfingen 1 | – | Böblingen 1 | 3:4 | ||
3 | Ailingen 3 | – | Hardt 2 | 8:2 | ||
4 | Ailingen 4 | – | Sindelfingen 1 | 3:0 | ||
5 | Ailingen 2 | – | Hardt 2 | 6:5 | ||
6 | Ailingen 4 | – | Böblingen 1 | 6:2 | ||
7 | Sindelfingen 1 | – | Ailingen 3 | 1:7 | ||
8 | Ailingen 2 | – | Böblingen 1 | 8:1 | ||
9 | Ailingen 4 | – | Hardt 2 | 5:1 | ||
10 | Ailingen 2 | – | Sindelfingen 1 | 6:2 | ||
11 | Böblingen 1 | – | Ailingen 3 | 0:6 |
1 | Sulgen 2 | – | Konstanz 1 | 3:0 | ||
2 | Lauterbach 1 | – | Weil im Schönbuch 1 | 3:4 | ||
3 | Lauffen 2 | – | Lauterbach 2 | 5:6 | ||
4 | Sulgen 2 | – | Lauterbach 1 | 2:3 | ||
5 | Konstanz 1 | – | Lauterbach 2 | 0:8 | ||
6 | Sulgen 2 | – | Weil im Schönbuch 1 | 1:3 | ||
7 | Lauterbach 1 | – | Lauffen 2 | 1:0 | ||
8 | Konstanz 1 | – | Weil im Schönbuch 1 | 2:3 | ||
9 | Sulgen 2 | – | Lauterbach 2 | 3:3 | ||
10 | Konstanz 1 | – | Lauterbach 1 | 3:8 | ||
11 | Weil im Schönbuch 1 | – | Lauffen 2 | 3:4 |
1 | Böblingen 1 | – | Hardt 2 | 7:2 | ||
2 | Weil im Schönbuch 1 | – | Lauterbach 2 | 0:5 | ||
3 | Sindelfingen 1 | – | Lauterbach 1 | 3:2 | ||
4 | Böblingen 1 | – | Weil im Schönbuch 1 | 5:0 | ||
5 | Hardt 2 | – | Lauterbach 1 | 3:5 | ||
6 | Böblingen 1 | – | Lauterbach 2 | 1:1 | ||
7 | Weil im Schönbuch 1 | – | Sindelfingen 1 | 0:5 | ||
8 | Hardt 2 | – | Lauterbach 2 | 2:6 | ||
9 | Böblingen 1 | – | Lauterbach 1 | 2:3 | ||
10 | Hardt 2 | – | Weil im Schönbuch 1 | 5:0 | ||
11 | Lauterbach 2 | – | Sindelfingen 1 | 4:0 |
1 | Konstanz 1 | – | Lauffen 2 | 4:1 | ||
2 | Ailingen 4 | – | Sulgen 2 | 0:7 | ||
3 | Ailingen 2 | – | Konstanz 1 | 4:7 | ||
4 | Ailingen 3 | – | Sulgen 2 | 8:2 | ||
5 | Ailingen 2 | – | Lauffen 2 | 3:2 | ||
6 | Konstanz 1 | – | Ailingen 4 | 6:4 | ||
7 | Ailingen 3 | – | Lauffen 2 | 7:5 | ||
8 | Ailingen 2 | – | Sulgen 2 | 6:5 | ||
9 | Ailingen 3 | – | Konstanz 1 | 4:3 | ||
10 | Lauffen 2 | – | Ailingen 4 | 3:3 |
1 | Ailingen 2 | – | Ailingen 3 | 3:5 | ||
2 | Ailingen 4 | – | Lauterbach 2 | 5:0 | ||
3 | Ailingen 2 | – | Lauterbach 1 | 4:2 | ||
4 | Ailingen 4 | – | Hardt 2 | 6:4 | ||
5 | Lauterbach 2 | – | Ailingen 3 | 0:5 | ||
6 | Ailingen 2 | – | Hardt 2 | 4:2 | ||
7 | Ailingen 4 | – | Lauterbach 1 | 4:6 | ||
8 | Ailingen 2 | – | Lauterbach 2 | 5:0 | ||
9 | Hardt 2 | – | Ailingen 3 | 1:9 | ||
10 | Lauterbach 1 | – | Lauterbach 2 | 5:0 | ||
11 | Ailingen 4 | – | Ailingen 2 | 2:8 | ||
12 | Ailingen 3 | – | Lauterbach 1 | 6:2 |
1 | Weil im Schönbuch 1 | – | Böblingen 1 | 5:5 | ||
2 | Sulgen 2 | – | Konstanz 1 | 4:6 | ||
3 | Sindelfingen 1 | – | Lauffen 2 | 3:6 | ||
4 | Weil im Schönbuch 1 | – | Sulgen 2 | 4:1 | ||
5 | Böblingen 1 | – | Lauffen 2 | 3:8 | ||
6 | Weil im Schönbuch 1 | – | Konstanz 1 | 4:1 | ||
7 | Sulgen 2 | – | Sindelfingen 1 | 5:3 | ||
8 | Böblingen 1 | – | Konstanz 1 | 2:3 | ||
9 | Weil im Schönbuch 1 | – | Lauffen 2 | 4:8 | ||
10 | Böblingen 1 | – | Sulgen 2 | 1:6 | ||
11 | Konstanz 1 | – | Sindelfingen 1 | 6:2 |
1 | Hardt 2 | – | Sindelfingen 1 | 1:3 | ||
2 | Lauffen 2 | – | Sulgen 2 | 4:2 | ||
3 | Böblingen 1 | – | Konstanz 1 | 1:1 | ||
4 | Hardt 2 | – | Lauffen 2 | 1:4 | ||
5 | Sindelfingen 1 | – | Konstanz 1 | 4:3 | ||
6 | Hardt 2 | – | Sulgen 2 | 0:8 | ||
7 | Lauffen 2 | – | Böblingen 1 | 1:3 | ||
8 | Sindelfingen 1 | – | Sulgen 2 | 5:3 | ||
9 | Hardt 2 | – | Konstanz 1 | 2:9 | ||
10 | Sindelfingen 1 | – | Lauffen 2 | 4:2 | ||
11 | Sulgen 2 | – | Böblingen 1 | 3:2 |
1 | Lauterbach 2 | – | Hardt 2 | -:- | ||
2 | Sindelfingen 1 | – | Weil im Schönbuch 1 | -:- | ||
3 | Hardt 2 | – | Böblingen 1 | -:- | ||
4 | Lauterbach 1 | – | Sindelfingen 1 | -:- | ||
5 | Lauterbach 2 | – | Böblingen 1 | -:- | ||
6 | Lauterbach 1 | – | Weil im Schönbuch 1 | -:- | ||
7 | Sindelfingen 1 | – | Hardt 2 | -:- | ||
8 | Lauterbach 2 | – | Weil im Schönbuch 1 | -:- | ||
9 | Lauterbach 1 | – | Böblingen 1 | -:- | ||
10 | Lauterbach 2 | – | Sindelfingen 1 | -:- | ||
11 | Weil im Schönbuch 1 | – | Hardt 2 | -:- |
1 | Ailingen 3 | – | Ailingen 4 | -:- | ||
2 | Lauffen 2 | – | Sulgen 2 | -:- | ||
3 | Ailingen 2 | – | Konstanz 1 | -:- | ||
4 | Ailingen 3 | – | Lauffen 2 | -:- | ||
5 | Ailingen 4 | – | Konstanz 1 | -:- | ||
6 | Ailingen 3 | – | Sulgen 2 | -:- | ||
7 | Lauffen 2 | – | Ailingen 2 | -:- | ||
8 | Ailingen 4 | – | Sulgen 2 | -:- | ||
9 | Ailingen 3 | – | Konstanz 1 | -:- | ||
10 | Ailingen 4 | – | Lauffen 2 | -:- | ||
11 | Sulgen 2 | – | Ailingen 2 | -:- |
1 | Böblingen 1 | – | Sindelfingen 1 | -:- | ||
2 | Ailingen 4 | – | Weil im Schönbuch 1 | -:- | ||
3 | Ailingen 2 | – | Böblingen 1 | -:- | ||
4 | Ailingen 3 | – | Weil im Schönbuch 1 | -:- | ||
5 | Ailingen 2 | – | Sindelfingen 1 | -:- | ||
6 | Böblingen 1 | – | Ailingen 4 | -:- | ||
7 | Ailingen 3 | – | Sindelfingen 1 | -:- | ||
8 | Ailingen 2 | – | Weil im Schönbuch 1 | -:- | ||
9 | Ailingen 3 | – | Böblingen 1 | -:- | ||
10 | Sindelfingen 1 | – | Ailingen 4 | -:- |
1 | Hardt 2 | – | Lauterbach 1 | -:- | ||
2 | Konstanz 1 | – | Lauffen 2 | -:- | ||
3 | Lauterbach 2 | – | Sulgen 2 | -:- | ||
4 | Hardt 2 | – | Konstanz 1 | -:- | ||
5 | Lauterbach 1 | – | Sulgen 2 | -:- | ||
6 | Hardt 2 | – | Lauffen 2 | -:- | ||
7 | Konstanz 1 | – | Lauterbach 2 | -:- | ||
8 | Lauterbach 1 | – | Lauffen 2 | -:- | ||
9 | Hardt 2 | – | Sulgen 2 | -:- | ||
10 | Lauterbach 1 | – | Konstanz 1 | -:- | ||
11 | Lauffen 2 | – | Lauterbach 2 | -:- |